[Résolu] Debian GNU/Linux rame de plus en plus chaque jour

Hello tout le monde,

Ça faisait longtemps que j’avais pas pu venir ici, mais j’ai une bonne raison. En effet, en début d’année, je suis passé de Trisquel 8 à Trisquel 9, ce dernier basé sur Ubuntu 18.04 et donc Debian 9. Or, tout allait bien, jusqu’à ce que je fasse une petite bêtise. Pour réparer ça j’ai tout réinstallé, depuis l’image. Et c’est là que les problèmes ont commencé. Comme si le nouveau système n’était pas fait pour mon ordi. Pourtant, c’est bel et bien Trisquel 9. À noter que j’ai installé Triskel pour avoir KDE par défaut. Mais alors que KDE marchait très bien jusqu’alors, j’ai commencé à avoir de très gros lags. Je suis passé temporairement (pour 3 mois finalement) sur LXDE, mais ça ne faisait qu’empirer. À titre d’information, cliquer sur un bouton peut provoquer un lag d’environ 2 minutes. Étant donné que ça n’avait pas marché, je suis retourné sur KDE, puisque si rien ne marche, autant avoir un truc joli. Sauf que c’était sans compter mon processeur qui prenait 1 an chaque jour. Donc pendant tout ce temps j’ai cherché énormément de tutoriels, je dois bien en être à une centaine. Mais rien ne marche. Simplement une commande sync; echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches qui me permet de gagner quelques minutes de sursis. Donc j’espère qu’en posant de moi-même la question, je pourrais enfin retrouver le bon vieux système fluide que j’avais avant (snif).

Merci beaucoup,

Toby, the new Thib’ :D.

J’ajoute quelques infos matériel. Ça marchait très bien à 4 Gio de RAM, j’en ai rajouté 12 quelques semaines après le début du gros bug. J’ai un Pentium 2.1 GHz, et voici en + de détails :

~$ lscpu
Architecture :                          x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Boutisme :                              Little Endian
Processeur(s) :                         4
Liste de processeur(s) en ligne :       0-3
Thread(s) par cœur :                    2
Cœur(s) par socket :                    2
Socket(s) :                             1
Nœud(s) NUMA :                          1
Identifiant constructeur :              GenuineIntel
Famille de processeur :                 6
Modèle :                                78
Nom de modèle :                         Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz
Révision :                              3
Vitesse du processeur en MHz :          1237.933
Vitesse maximale du processeur en MHz : 2100,0000
Vitesse minimale du processeur en MHz : 400,0000
BogoMIPS :                              4199.88
Virtualisation :                        VT-x
Cache L1d :                             32K
Cache L1i :                             32K
Cache L2 :                              256K
Cache L3 :                              2048K
Nœud NUMA 0 de processeur(s) :          0-3
Drapaux :                               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust erms invpcid rdseed smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
~$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 78
model name	: Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x8a
cpu MHz		: 1337.673
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust erms invpcid rdseed smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds
bogomips	: 4199.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 78
model name	: Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x8a
cpu MHz		: 1456.255
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust erms invpcid rdseed smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds
bogomips	: 4199.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 78
model name	: Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x8a
cpu MHz		: 1422.741
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust erms invpcid rdseed smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds
bogomips	: 4199.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 78
model name	: Intel(R) Pentium(R) CPU 4405U @ 2.10GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x8a
cpu MHz		: 1479.113
cache size	: 2048 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb invpcid_single pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust erms invpcid rdseed smap clflushopt intel_pt xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds
bogomips	: 4199.88
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

~$ 

La charge de mon processeur est constamment au-dessus de 95%. Le swappiness est à 40, mais la mémoire est bloquée vers 70. J’ai installé preload.

Ce matin, en démarrant mon ordi, chose très étrange, j’ai ressenti moins de lag. À voir…

EDIT : Non en fait non :D.

Bonjour @AirSThib ,
Avez vous pensé à poser votre question directement sur leur forum ? Forum | Trisquel GNU/Linux - En roue libre !

1 « J'aime »

Hey,

Aha non j’y ai pas pensé, pourtant je consulte très souvent ce forum. En fait quelqu’un m’a donné la solution, il faut désactiver l’indexeur de fichiers baloo, qui était déjà installé grâce à la version KDE de Trisquel. En clair, passer sous LXDE ne faisait rien puisque c’était un composant de Plasma qui causait ce problème :slight_smile:

Bye :wink:

1 « J'aime »